- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0019 | Casa / Chalet | Verges | 3 | 164 | 48 | 350.000€ | |
CHA0021 | Casa / Chalet | Torroella de Fluvià | 4 | 482 | 45 | 699.000€ | |
CHA0024 | Casa / Chalet | la Tallada d'Empordà | 5 | 267 | 34 | 395.000€ | |
PUE0001 | Casa de pueblo | Ultramort | 4 | 345 | 33 | 190.000€ | |
PUE0002 | Casa de pueblo | Torroella de Montgrí | 4 | 620 | 30 | 435.000€ | |
AP0007 | Apartamento | Torroella de Montgrí | 3 | 76 | 31 | 285.000€ | |
Terreny | Parcela | Torroella de Montgrí Estartit | 10 | 200.000€ | |||
CHA0023 | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí Estartit | 4 | 80 | 23 | 200.000€ | |
AP0005 | Apartamento | Torroella de Montgrí Estartit | 1 | 56 | 23 | 190.000€ | |
LOC0002 | Local comercial | Torroella de Montgrí Estartit | 50 | 7 | 71.000€ | ||
AP0008 | Apartamento | l'Estartit Estartit | 2 | 66 | 24 | 225.000€ | |
AP0009 | Apartamento | l'Estartit Estartit | 2 | 73 | 13 | 170.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 22