- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0005 | Apartamento | Torroella de Montgrí Estartit | 1 | 56 | 23 | 190.000€ | |
AP0007 | Apartamento | Torroella de Montgrí | 3 | 76 | 31 | 285.000€ | |
AP0008 | Apartamento | l'Estartit Estartit | 2 | 66 | 24 | 225.000€ | |
AP0009 | Apartamento | l'Estartit Estartit | 2 | 73 | 13 | 170.000€ | |
BR 39 | Casa / Chalet | l'Estartit Torre Gran | 3 | 274 | 34 | 650.000€ | |
CHA0019 | Casa / Chalet | Verges | 3 | 164 | 48 | 350.000€ | |
CHA0021 | Casa / Chalet | Torroella de Fluvià | 4 | 482 | 45 | 699.000€ | |
CHA0023 | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí Estartit | 4 | 80 | 23 | 200.000€ | |
CHA0024 | Casa / Chalet | la Tallada d'Empordà | 5 | 267 | 34 | 395.000€ | |
CHA0025 | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí Torre Vella | 3 | 234 | 43 | 485.000€ | |
CHA0026 | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí Torre Vella | 6 | 292 | 47 | 525.000€ | |
CHA0027 | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí Torre Gran | 3 | 161 | 29 | 315.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 22