- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0019 | Casa / Chalet | Verges | 3 | 164 | 48 | 350.000€ | |
CHA0026 | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí Torre Vella | 6 | 292 | 47 | 525.000€ | |
CHA0021 | Casa / Chalet | Torroella de Fluvià | 4 | 482 | 45 | 699.000€ | |
CHA0025 | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí Torre Vella | 3 | 234 | 43 | 485.000€ | |
CHA0028 | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí Torre Gran | 4 | 209 | 40 | 585.000€ | |
BR 39 | Casa / Chalet | l'Estartit Torre Gran | 3 | 274 | 34 | 650.000€ | |
CHA0024 | Casa / Chalet | la Tallada d'Empordà | 5 | 267 | 34 | 395.000€ | |
PUE0001 | Casa de pueblo | Ultramort | 4 | 345 | 33 | 190.000€ | |
ADO0010 | Casa adosada | Torroella de Montgrí Torroella de Montgrí | 3 | 213 | 31 | 249.000€ | |
AP0007 | Apartamento | Torroella de Montgrí | 3 | 76 | 31 | 285.000€ | |
PUE0002 | Casa de pueblo | Torroella de Montgrí | 4 | 620 | 30 | 435.000€ | |
CHA0027 | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí Torre Gran | 3 | 161 | 29 | 315.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 22