- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreny | Parcela | Torroella de Montgrí Estartit | 10 | 200.000€ | |||
LOC0002 | Local comercial | Torroella de Montgrí Estartit | 50 | 7 | 71.000€ | ||
ADO0013 | Casa adosada | Torroella de Montgrí Torre Vella | 1 | 42 | 23 | 170.000€ | |
AP0005 | Apartamento | Torroella de Montgrí Estartit | 1 | 56 | 23 | 190.000€ | |
Mare Nostrum | Piso | Torroella de Montgrí Mas Pinell | 2 | 81 | 13 | 185.000€ | |
ADO0016 | Casa adosada | l'Estartit Torre Gran | 2 | 55 | 25 | 260.000€ | |
PIS0006 | Piso | Torroella de Montgrí Torroella de Montgrí | 2 | 75 | 14 | 235.000€ | |
AP0008 | Apartamento | l'Estartit Estartit | 2 | 66 | 24 | 225.000€ | |
AP0009 | Apartamento | l'Estartit Estartit | 2 | 73 | 13 | 170.000€ | |
BR 39 | Casa / Chalet | l'Estartit Torre Gran | 3 | 274 | 34 | 650.000€ | |
ADO0010 | Casa adosada | Torroella de Montgrí Torroella de Montgrí | 3 | 213 | 31 | 249.000€ | |
CHA0019 | Casa / Chalet | Verges | 3 | 164 | 48 | 350.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 22